| 信息加载中,请稍后... | 
| 公司名称: | 某公司 | 
|---|---|
| 从职日期: | 1996-2011 | 
| 所属行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 | 
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 统计师 | 
| 工作描述: | 1、统计师职称,熟悉国家统计制度和法规 工作经历:1、统计师职称,熟悉国家统计制度和法规 2、多年生产管理经验,掌握生产计划的编制、生产流程的编制、执行及监督考核 3、有丰富的绩效管理经验,能细化各岗位职责,并进行业绩考核评比和改善 4、工作责任心强,能吃苦耐劳 5、善于进行工作分析,能及时发现并解决各类生产及管理工作中遇到的问题 | 
| 期望工作方式: | 不限 | 
|---|---|
| 期望职位: | 工业/工厂类|厂长/副厂长-其他 | 
| 期望工作地点: | 山东/德州/市辖区 | 
| 期望行业: | 原材料加工制造印刷 / 其他 | 
| 从事该行业: | 20年以上 | 
| 是否可跨区域: | 可跨区域工作 | 
| 到职日期: | 根据企业要求 | 
| 信息加载中,请稍后... |